最新:3075041期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075041 | 12-01 09:05:30 | 2+6+8=16 |
3075040 | 12-01 09:02:00 | 4+3+9=16 |
3075039 | 12-01 08:58:30 | 3+9+9=21 |
3075038 | 12-01 08:55:00 | 4+6+3=13 |
3075037 | 12-01 08:51:30 | 5+9+1=15 |
3075036 | 12-01 08:48:00 | 5+1+9=15 |
3075035 | 12-01 08:44:30 | 5+8+7=20 |
3075034 | 12-01 08:41:00 | 8+3+4=15 |
3075033 | 12-01 08:37:30 | 7+3+0=10 |
3075032 | 12-01 08:34:00 | 5+2+4=11 |
3075031 | 12-01 08:30:30 | 0+9+4=13 |
3075030 | 12-01 08:27:00 | 4+2+6=12 |
3075029 | 12-01 08:23:30 | 0+7+1=08 |
3075028 | 12-01 08:20:00 | 9+5+0=14 |
3075027 | 12-01 08:16:30 | 7+8+7=22 |
3075026 | 12-01 08:13:00 | 9+6+0=15 |
3075025 | 12-01 08:09:30 | 7+1+9=17 |
3075024 | 12-01 08:06:00 | 4+7+8=19 |
3075023 | 12-01 08:02:30 | 4+0+7=11 |
3075022 | 12-01 07:59:00 | 4+9+7=20 |
3075021 | 12-01 07:55:30 | 1+6+3=10 |
3075020 | 12-01 07:52:00 | 6+7+3=16 |
3075019 | 12-01 07:48:30 | 0+0+1=01 |
3075018 | 12-01 07:45:00 | 5+7+1=13 |
3075017 | 12-01 07:41:30 | 4+7+1=12 |
3075016 | 12-01 07:38:00 | 2+3+2=07 |
3075015 | 12-01 07:34:30 | 1+4+6=11 |
3075014 | 12-01 07:31:00 | 8+2+6=16 |
3075013 | 12-01 07:27:30 | 4+1+8=13 |
3075012 | 12-01 07:24:00 | 5+4+4=13 |
3075011 | 12-01 07:20:30 | 7+5+5=17 |
3075010 | 12-01 07:17:00 | 1+7+8=16 |
3075009 | 12-01 07:13:30 | 0+8+4=12 |
3075008 | 12-01 07:10:00 | 8+2+4=14 |
3075007 | 12-01 07:06:30 | 8+3+7=18 |
3075006 | 12-01 07:03:00 | 9+3+4=16 |
3075005 | 12-01 06:59:30 | 1+7+7=15 |
3075004 | 12-01 06:56:00 | 0+9+2=11 |
3075003 | 12-01 06:52:30 | 2+1+2=05 |
3075002 | 12-01 06:49:00 | 7+1+9=17 |
3075001 | 12-01 06:45:30 | 4+7+1=12 |
3075000 | 12-01 06:42:00 | 6+4+5=15 |
3074999 | 12-01 06:38:30 | 0+7+7=14 |
3074998 | 12-01 06:35:00 | 4+4+8=16 |
3074997 | 12-01 06:31:30 | 7+6+4=17 |
3074996 | 12-01 06:28:00 | 2+6+4=12 |
3074995 | 12-01 06:24:30 | 8+3+8=19 |
3074994 | 12-01 06:21:00 | 5+1+8=14 |
3074993 | 12-01 06:17:30 | 4+4+1=09 |
3074992 | 12-01 06:14:00 | 1+8+4=13 |
3074991 | 12-01 06:10:30 | 3+8+6=17 |
3074990 | 12-01 06:07:00 | 8+3+9=20 |
3074989 | 12-01 06:03:30 | 5+3+8=16 |
3074988 | 12-01 06:00:00 | 6+6+6=18 |
3074987 | 12-01 05:56:30 | 7+3+9=19 |
3074986 | 12-01 05:53:00 | 6+0+9=15 |
3074985 | 12-01 05:49:30 | 4+9+2=15 |
3074984 | 12-01 05:46:00 | 1+2+8=11 |
3074983 | 12-01 05:42:30 | 7+0+2=09 |
3074982 | 12-01 05:39:00 | 2+6+4=12 |
3074981 | 12-01 05:35:30 | 8+5+1=14 |
3074980 | 12-01 05:32:00 | 1+5+9=15 |
3074979 | 12-01 05:28:30 | 1+5+7=13 |
3074978 | 12-01 05:25:00 | 8+9+8=25 |
3074977 | 12-01 05:21:30 | 6+1+5=12 |
3074976 | 12-01 05:18:00 | 8+7+0=15 |
3074975 | 12-01 05:14:30 | 1+4+7=12 |
3074974 | 12-01 05:11:00 | 2+4+6=12 |
3074973 | 12-01 05:07:30 | 9+0+9=18 |
3074972 | 12-01 05:04:00 | 6+8+8=22 |
3074971 | 12-01 05:00:30 | 5+3+8=16 |
3074970 | 12-01 04:57:00 | 6+7+7=20 |
3074969 | 12-01 04:53:30 | 7+0+1=08 |
3074968 | 12-01 04:50:00 | 8+6+5=19 |
3074967 | 12-01 04:46:30 | 5+0+9=14 |
3074966 | 12-01 04:43:00 | 8+4+4=16 |
3074965 | 12-01 04:39:30 | 4+7+5=16 |
3074964 | 12-01 04:36:00 | 6+0+5=11 |
3074963 | 12-01 04:32:30 | 7+9+6=22 |
3074962 | 12-01 04:29:00 | 7+7+5=19 |
3074961 | 12-01 04:25:30 | 9+4+9=22 |
3074960 | 12-01 04:22:00 | 3+0+4=07 |
3074959 | 12-01 04:18:30 | 4+9+7=20 |
3074958 | 12-01 04:15:00 | 9+5+8=22 |
3074957 | 12-01 04:11:30 | 1+0+3=04 |
3074956 | 12-01 04:08:00 | 7+7+4=18 |
3074955 | 12-01 04:04:30 | 4+7+7=18 |
3074954 | 12-01 04:01:00 | 7+8+3=18 |
3074953 | 12-01 03:57:30 | 0+6+7=13 |
3074952 | 12-01 03:54:00 | 0+9+8=17 |
3074951 | 12-01 03:50:30 | 7+6+6=19 |
3074950 | 12-01 03:47:00 | 8+3+7=18 |
3074949 | 12-01 03:43:30 | 3+3+8=14 |
3074948 | 12-01 03:40:00 | 6+9+8=23 |
3074947 | 12-01 03:36:30 | 1+5+3=09 |
3074946 | 12-01 03:33:00 | 2+8+0=10 |
3074945 | 12-01 03:29:30 | 2+8+1=11 |
3074944 | 12-01 03:26:00 | 0+5+1=06 |
3074943 | 12-01 03:22:30 | 1+1+1=03 |
3074942 | 12-01 03:19:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2023 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075032 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075027 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075019 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075016 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074991 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074978 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074972 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074963 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074961 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074959 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074958 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074957 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074951 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074948 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074944 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074943 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 97 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 84 ) 期 | 23 | 未开 ( 93 ) 期 |
3 | 未开 ( 98 ) 期 | 24 | 未开 ( 360 ) 期 |
2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
1 | 未开 ( 22 ) 期 | 26 | 未开 ( 336 ) 期 |
0 | 未开 ( 531 ) 期 | 27 | 未开 ( 708 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
042 | --- | 小 | 双 | |
041 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
040 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
039 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
038 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
037 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
036 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
035 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
034 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
033 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
031 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
030 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
029 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
028 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
027 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
026 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
025 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
024 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
023 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
022 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.